| વસ્તુ | એકમ | એક્સ-૧૦૦ |
| રેટેડ ગતિ | મીટર3/કલાક | ૧૦૦ |
| મહત્તમ દબાણ | એમબાર | ૦.૧-૦.૫ |
| નોઇસ | ડીબી (એ) | 66 |
| કામનું તાપમાન | ℃ | 85 |
| તેલનો વપરાશ | L | 2 |
| વરાળ પરવાનગી દબાણ | એમબાર | 40 |
| વરાળનો સક્શન દર | કિગ્રા/કલાક | ૧.૬ |
| ઇનલેટનું ગોળ | ઇંચ | રૂ.૧ ૧/૪” |
| આઉટલેટનું ગોળ | ઇંચ | રૂ.૧ ૧/૪” |
| મોટર રેટેડ પાવર | kW | ૨.૨ |
| મોટર રેટેડ ફરતી ગતિ | આરપીએમ | ૧૪૪૦ |
| કુલ વજન | kg | 72 |
| વેક્યુમ પંપનું કદ | cm | ૭૨*૪૩*૨૯.૫ |
| પરિમાણ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| એક્સ-૧૦૦ | ૭૨૦ | ૧૮૦ | ૨૯૫ | ૨૯૫ | ૨૮૫ | ૨૭૮ | ૪૩૦ | ૨૯૫ | - |
વેક્યુમ કર્વ

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.








