| අයිතමය | ඒකකය | එක්ස් -100 |
| ශ්රේණිගත කළ වේගය | m3/පැයට | 100 යි |
| උපරිම පීඩනය | mbar | 0.1-0.5 |
| ශබ්දය | dB (අ) | 66 |
| වැඩ උෂ්ණත්වය | ℃ | 85 |
| තෙල් පරිභෝජනය | L | 2 |
| වාෂ්ප අවසර ලත් පීඩනය | mbar | 40 |
| වාෂ්ප චූෂණ අනුපාතය | පැයට කි.ග්රෑ. | 1.6 ශ්රේණිය |
| ඇතුල්වීමේ වක්රය | අඟල් | රු.1 1/4” |
| පිටවීමේ වක්රය | අඟල් | රු.1 1/4” |
| මෝටර් ශ්රේණිගත බලය | kW | 2.2 2.2 ශ්රේණිය |
| මෝටරයේ ශ්රේණිගත භ්රමණ වේගය | rpm | 1440 |
| මුළු බර | kg | 72 |
| රික්ත පොම්ප ප්රමාණය | cm | 72*43*29.5 |
| මානය | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| එක්ස් -100 | 720 (720) | 180 යි | 295 (ඉංග්රීසියෙන්) | 295 (ඉංග්රීසියෙන්) | 285 යි | 278 යි | 430 (ස්වයංක්රීය) | 295 (ඉංග්රීසියෙන්) | - |
රික්ත වක්රය

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.








