| butang | Unit | X-100 |
| Gi-rate nga Speed | m3/h | 100 |
| Labing Kataas nga Presyon | mbar | 0.1-0.5 |
| Noice | dB (A) | 66 |
| Temperatura sa pagtrabaho | ℃ | 85 |
| Konsumo sa lana | L | 2 |
| Gitugotan sa alisngaw nga presyur | mbar | 40 |
| Suction rate sa alisngaw | kg/h | 1.6 |
| Whorl sa pagsulod | pulgada | Rp1 1/4” |
| Whorl sa outlet | pulgada | Rp1 1/4” |
| Gi-rate nga gahum sa motor | kW | 2.2 |
| Ang gikusgon sa rotating sa motor | rpm | 1440 |
| Kinatibuk-ang gibug-aton | kg | 72 |
| Ang gidak-on sa vacuum pump | cm | 72*43*29.5 |
| Dimensyon | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-100 | 720 | 180 | 295 | 295 | 285 | 278 | 430 | 295 | - |
Vacuum Curve

Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo








