| пункт | бирдиги | X-100 |
| Номиналдуу ылдамдык | м3/саат | 100 |
| Эң жогорку басым | мбар | 0,1-0,5 |
| Noice | дБ (А) | 66 |
| Иш температурасы | ℃ | 85 |
| Мунай керектөө | L | 2 |
| Буунун уруксат берилген басымы | мбар | 40 |
| Бууну соруу ылдамдыгы | кг/саат | 1.6 |
| Кирүүчү бурч | дюйм | Rp1 1/4" |
| Розетка | дюйм | Rp1 1/4" |
| Мотордун номиналдык кубаттуулугу | kW | 2.2 |
| Мотордун номиналдык айлануу ылдамдыгы | rpm | 1440 |
| Жалпы салмагы | kg | 72 |
| Вакуумдук насостун өлчөмү | cm | 72*43*29.5 |
| Өлчөм | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-100 | 720 | 180 | 295 | 295 | 285 | 278 | 430 | 295 | - |
Вакуумдук ийри

Бул жерге билдирүүңүздү жазып, бизге жөнөтүңүз








