| zavatra | Unit | X-100 |
| Hafainganam-pandeha naoty | m3/h | 100 |
| Fanerena faratampony | mbar | 0.1-0.5 |
| Noice | dB (A) | 66 |
| Ny mari-pana amin'ny asa | ℃ | 85 |
| Fanjifana solika | L | 2 |
| Fanerena azo ekena | mbar | 40 |
| Ny tahan'ny suction ny etona | kg/h | 1.6 |
| Whorl of inlet | mirefy | Rp1 1/4” |
| Whorl of outlet | mirefy | Rp1 1/4” |
| Herin'ny motera | kW | 2.2 |
| Ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana maotera | isa-minitra | 1440 |
| Total lanja | kg | 72 |
| Haben'ny paompy banga | cm | 72*43*29.5 |
| lafiny | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-100 | 720 | 180 | 295 | 295 | 285 | 278 | 430 | 295 | - |
Vacuum Curve

Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay








