| আইটেম | ইউনিট | এক্স-১০০ |
| রেটেড স্পিড | মাইল৩/ঘন্টা | ১০০ |
| সর্বোচ্চ চাপ | এমবার | ০.১-০.৫ |
| নয়েস | ডিবি (এ) | 66 |
| কাজের তাপমাত্রা | ℃ | 85 |
| তেল খরচ | L | 2 |
| বাষ্প অনুমোদিত চাপ | এমবার | 40 |
| বাষ্পের শোষণ হার | কেজি/ঘণ্টা | ১.৬ |
| প্রবেশপথের ঘূর্ণি | ইঞ্চি | ১/৪” রুপি |
| আউটলেটের ঘূর্ণি | ইঞ্চি | ১/৪” রুপি |
| মোটর রেটেড পাওয়ার | kW | ২.২ |
| মোটর রেট ঘূর্ণন গতি | আরপিএম | ১৪৪০ |
| মোট ওজন | kg | 72 |
| ভ্যাকুয়াম পাম্পের আকার | cm | ৭২*৪৩*২৯.৫ |
| মাত্রা | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| এক্স-১০০ | ৭২০ | ১৮০ | ২৯৫ | ২৯৫ | ২৮৫ | ২৭৮ | ৪৩০ | ২৯৫ | - |
ভ্যাকুয়াম কার্ভ

আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।








