| ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | ਐਕਸ-100 |
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ | ਮੀਟਰ3/ਘੰਟਾ | 100 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ | ਐਮਬਾਰ | 0.1-0.5 |
| ਨੋਇਸ | ਡੀਬੀ (ਏ) | 66 |
| ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | ℃ | 85 |
| ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ | L | 2 |
| ਭਾਫ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ | ਐਮਬਾਰ | 40 |
| ਭਾਫ਼ ਦੀ ਚੂਸਣ ਦਰ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 1.6 |
| ਇਨਲੇਟ ਦਾ ਚੱਕਰ | ਇੰਚ | ਆਰਪੀ1 1/4” |
| ਆਊਟਲੈੱਟ ਦਾ ਚੱਕਰ | ਇੰਚ | ਆਰਪੀ1 1/4” |
| ਮੋਟਰ ਰੇਟਡ ਪਾਵਰ | kW | 2.2 |
| ਮੋਟਰ ਰੇਟਡ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਸਪੀਡ | ਆਰਪੀਐਮ | 1440 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ | kg | 72 |
| ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਦਾ ਆਕਾਰ | cm | 72*43*29.5 |
| ਮਾਪ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| ਐਕਸ-100 | 720 | 180 | 295 | 295 | 285 | 278 | 430 | 295 | - |
ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਵ

ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।








