| අයිතමය | ඒකකය | එක්ස් -160 |
| ශ්රේණිගත කළ වේගය | m3/පැයට | 160 යි |
| උපරිම පීඩනය | mbar | 0.1-0.5 |
| ශබ්දය | dB (අ) | 71 |
| වැඩ උෂ්ණත්වය | ℃ | 65 |
| තෙල් පරිභෝජනය | L | 5 |
| වාෂ්ප අවසර ලත් පීඩනය | mbar | 40 |
| වාෂ්ප චූෂණ අනුපාතය | පැයට කි.ග්රෑ. | 2.5 මාලා |
| ඇතුල්වීමේ වක්රය | අඟල් | ආර්පී2” |
| පිටවීමේ වක්රය | අඟල් | ආර්පී2” |
| මෝටර් ශ්රේණිගත බලය | kW | 4 |
| මෝටරයේ ශ්රේණිගත භ්රමණ වේගය | rpm | 1440 |
| මුළු බර | kg | 157 (157) |
| රික්ත පොම්ප ප්රමාණය | cm | 85.5*49.5*43.5 |

| මානය | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| එක්ස් -160 | 855 | 225 (225) | 40 | 240 යි | 430 (ස්වයංක්රීය) | 495 (ස්වයංක්රීය) | 345 යි | 435 (ස්වයංක්රීය) | 310 (අංක 310) |
රික්ත වක්රය

ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න.








