| ਆਈਟਮ | ਯੂਨਿਟ | ਐਕਸ-40 |
| ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਗਤੀ | ਮੀਟਰ3/ਘੰਟਾ | 40 |
| ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਬਾਅ | ਐਮਬਾਰ | 0.1-0.5 |
| ਨੋਇਸ | ਡੀਬੀ (ਏ) | 64 |
| ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ | ℃ | 83 |
| ਤੇਲ ਦੀ ਖਪਤ | L | 1.5 |
| ਭਾਫ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਦਬਾਅ | ਐਮਬਾਰ | 40 |
| ਭਾਫ਼ ਦੀ ਚੂਸਣ ਦਰ | ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ/ਘੰਟਾ | 0.6 |
| ਇਨਲੇਟ ਦਾ ਚੱਕਰ | ਇੰਚ | ਆਰਪੀ1 1/4” |
| ਆਊਟਲੈੱਟ ਦਾ ਚੱਕਰ | ਇੰਚ | ਆਰਪੀ1 1/4” |
| ਮੋਟਰ ਰੇਟਡ ਪਾਵਰ | kW | 1.1 |
| ਮੋਟਰ ਰੇਟਡ ਰੋਟੇਟਿੰਗ ਸਪੀਡ | ਆਰਪੀਐਮ | 1440 |
| ਕੁੱਲ ਭਾਰ | kg | 48 |
| ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ ਦਾ ਆਕਾਰ | cm | 65*30*28 |

| ਮਾਪ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| ਐਕਸ-40 | 650 | 150 | 290 | 195 | 270 | 185 | 300 | 280 | 55 |
ਵੈਕਿਊਮ ਕਰਵ

ਆਪਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਇੱਥੇ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੋ।








