| আইটেম | ইউনিট | এক্স-৪০ |
| রেটেড স্পিড | মাইল৩/ঘন্টা | 40 |
| সর্বোচ্চ চাপ | এমবার | ০.১-০.৫ |
| নয়েস | ডিবি (এ) | 64 |
| কাজের তাপমাত্রা | ℃ | 83 |
| তেল খরচ | L | ১.৫ |
| বাষ্প অনুমোদিত চাপ | এমবার | 40 |
| বাষ্পের শোষণ হার | কেজি/ঘণ্টা | ০.৬ |
| প্রবেশপথের ঘূর্ণি | ইঞ্চি | ১/৪” রুপি |
| আউটলেটের ঘূর্ণি | ইঞ্চি | ১/৪” রুপি |
| মোটর রেটেড পাওয়ার | kW | ১.১ |
| মোটর রেট ঘূর্ণন গতি | আরপিএম | ১৪৪০ |
| মোট ওজন | kg | 48 |
| ভ্যাকুয়াম পাম্পের আকার | cm | ৬৫*৩০*২৮ |

| মাত্রা | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| এক্স-৪০ | ৬৫০ | ১৫০ | ২৯০ | ১৯৫ | ২৭০ | ১৮৫ | ৩০০ | ২৮০ | 55 |
ভ্যাকুয়াম কার্ভ

আপনার বার্তা এখানে লিখুন এবং আমাদের কাছে পাঠান।








