| Elementua | Unitatea | X-40 |
| Abiadura nominala | m3/h | 40 |
| Presio handiena | mbar | 0,1-0,5 |
| Zarata | dB (A) | 64 |
| Laneko tenperatura | ℃ | 83 |
| Petrolioaren kontsumoa | L | 1.5 |
| Lurrun-presio baimendua | mbar | 40 |
| Lurrunaren xurgapen-tasa | kg/h | 0,6 |
| Sarrerako kiribilkia | hazbete | Rp1 1/4” |
| Irteerako bira | hazbete | Rp1 1/4” |
| Motorraren potentzia nominala | kW | 1.1 |
| Motorraren biraketa-abiadura nominala | bira minutuko | 1440 |
| Pisu osoa | kg | 48 |
| Hutsean ponparen tamaina | cm | 65*30*28 |

| Dimentsioa | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-40 | 650 | 150 | 290 | 195 | 270 | 185 | 300 | 280 | 55 |
Hutsune-kurba

Idatzi zure mezua hemen eta bidali iezaguzu








