| zavatra | Unit | X-40 |
| Hafainganam-pandeha naoty | m3/h | 40 |
| Fanerena faratampony | mbar | 0.1-0.5 |
| Noice | dB (A) | 64 |
| Ny mari-pana amin'ny asa | ℃ | 83 |
| Fanjifana solika | L | 1.5 |
| Fanerena azo ekena | mbar | 40 |
| Ny tahan'ny suction ny etona | kg/h | 0.6 |
| Whorl of inlet | mirefy | Rp1 1/4” |
| Whorl of outlet | mirefy | Rp1 1/4” |
| Herin'ny motera | kW | 1.1 |
| Ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana maotera | isa-minitra | 1440 |
| Total lanja | kg | 48 |
| Haben'ny paompy banga | cm | 65*30*28 |

| lafiny | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-40 | 650 | 150 | 290 | 195 | 270 | 185 | 300 | 280 | 55 |
Vacuum Curve

Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay








