| item | Unit | X-40 |
| Kelajuan Dinilai | m3/j | 40 |
| Tekanan Tertinggi | mbar | 0.1-0.5 |
| Noice | dB (A) | 64 |
| Suhu kerja | ℃ | 83 |
| Penggunaan minyak | L | 1.5 |
| Tekanan yang dibenarkan wap | mbar | 40 |
| Kadar sedutan wap | kg/j | 0.6 |
| Pusingan salur masuk | inci | Rp1 1/4” |
| Pusingan saluran keluar | inci | Rp1 1/4” |
| Kuasa undian motor | kW | 1.1 |
| Motor dinilai kelajuan berputar | rpm | 1440 |
| Jumlah berat | kg | 48 |
| Saiz pam vakum | cm | 65*30*28 |

| Dimensi | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-40 | 650 | 150 | 290 | 195 | 270 | 185 | 300 | 280 | 55 |
Keluk Vakum

Tulis mesej anda di sini dan hantar kepada kami








