| ಐಟಂ | ಘಟಕ | ಎಕ್ಸ್ -40 |
| ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾದ ವೇಗ | ಮೀ3/ಗಂ | 40 |
| ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡ | ಎಂಬಾರ್ | 0.1-0.5 |
| ನಾಯ್ಸ್ | ಡಿಬಿ (ಎ) | 64 |
| ಕೆಲಸದ ತಾಪಮಾನ | ℃ ℃ | 83 |
| ತೈಲ ಬಳಕೆ | L | ೧.೫ |
| ಆವಿಯ ಅನುಮತಿಸಲಾದ ಒತ್ತಡ | ಎಂಬಾರ್ | 40 |
| ಆವಿಯ ಹೀರುವ ದರ | ಕೆಜಿ/ಗಂಟೆ | 0.6 |
| ಒಳಹರಿವಿನ ಸುರುಳಿ | ಇಂಚು | ಆರ್ಪಿ1 1/4” |
| ಹೊರಹರಿವಿನ ಸುರುಳಿ | ಇಂಚು | ಆರ್ಪಿ1 1/4” |
| ಮೋಟಾರ್ ರೇಟೆಡ್ ಪವರ್ | kW | ೧.೧ |
| ಮೋಟಾರ್ ರೇಟ್ ಮಾಡಿದ ತಿರುಗುವಿಕೆಯ ವೇಗ | rpm | 1440 (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) |
| ಒಟ್ಟು ತೂಕ | kg | 48 |
| ವ್ಯಾಕ್ಯೂಮ್ ಪಂಪ್ ಗಾತ್ರ | cm | 65*30*28 |

| ಆಯಾಮ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| ಎಕ್ಸ್ -40 | 650 | 150 | 290 (290) | 195 (ಪುಟ 195) | 270 (270) | 185 (ಪುಟ 185) | 300 | 280 (280) | 55 |
ನಿರ್ವಾತ ಕರ್ವ್

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.








