| વસ્તુ | એકમ | એક્સ-40 |
| રેટેડ ગતિ | મીટર3/કલાક | 40 |
| મહત્તમ દબાણ | એમબાર | ૦.૧-૦.૫ |
| નોઇસ | ડીબી (એ) | 64 |
| કામનું તાપમાન | ℃ | 83 |
| તેલનો વપરાશ | L | ૧.૫ |
| વરાળ પરવાનગી દબાણ | એમબાર | 40 |
| વરાળનો સક્શન દર | કિગ્રા/કલાક | ૦.૬ |
| ઇનલેટનું ગોળ | ઇંચ | રૂ.૧ ૧/૪” |
| આઉટલેટનું ગોળ | ઇંચ | રૂ.૧ ૧/૪” |
| મોટર રેટેડ પાવર | kW | ૧.૧ |
| મોટર રેટેડ ફરતી ગતિ | આરપીએમ | ૧૪૪૦ |
| કુલ વજન | kg | 48 |
| વેક્યુમ પંપનું કદ | cm | ૬૫*૩૦*૨૮ |

| પરિમાણ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| એક્સ-40 | ૬૫૦ | ૧૫૦ | ૨૯૦ | ૧૯૫ | ૨૭૦ | ૧૮૫ | ૩૦૦ | ૨૮૦ | 55 |
વેક્યુમ કર્વ

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.








