| વસ્તુ | એકમ | X-160 |
| રેટેડ ગતિ | મીટર3/કલાક | ૧૬૦ |
| મહત્તમ દબાણ | એમબાર | ૦.૧-૦.૫ |
| નોઇસ | ડીબી (એ) | 71 |
| કામનું તાપમાન | ℃ | 65 |
| તેલનો વપરાશ | L | 5 |
| વરાળ પરવાનગી દબાણ | એમબાર | 40 |
| વરાળનો સક્શન દર | કિગ્રા/કલાક | ૨.૫ |
| ઇનલેટનું ગોળ | ઇંચ | રૂપિયો ૨” |
| આઉટલેટનું ગોળ | ઇંચ | રૂપિયો ૨” |
| મોટર રેટેડ પાવર | kW | 4 |
| મોટર રેટેડ ફરતી ગતિ | આરપીએમ | ૧૪૪૦ |
| કુલ વજન | kg | ૧૫૭ |
| વેક્યુમ પંપનું કદ | cm | ૮૫.૫*૪૯.૫*૪૩.૫ |

| પરિમાણ | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-160 | ૮૫૫ | ૨૨૫ | 40 | ૨૪૦ | ૪૩૦ | ૪૯૫ | ૩૪૫ | ૪૩૫ | ૩૧૦ |
વેક્યુમ કર્વ

તમારો સંદેશ અહીં લખો અને અમને મોકલો.








