| zavatra | Unit | X-160 |
| Hafainganam-pandeha naoty | m3/h | 160 |
| Fanerena faratampony | mbar | 0.1-0.5 |
| Noice | dB (A) | 71 |
| Ny mari-pana amin'ny asa | ℃ | 65 |
| Fanjifana solika | L | 5 |
| Fanerena azo ekena | mbar | 40 |
| Ny tahan'ny suction ny etona | kg/h | 2.5 |
| Whorl of inlet | mirefy | Rp2” |
| Whorl of outlet | mirefy | Rp2” |
| Herin'ny motera | kW | 4 |
| Ny hafainganam-pandehan'ny fihodinana maotera | isa-minitra | 1440 |
| Total lanja | kg | 157 |
| Haben'ny paompy banga | cm | 85.5*49.5*43.5 |

| lafiny | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-160 | 855 | 225 | 40 | 240 | 430 | 495 | 345 | 435 | 310 |
Vacuum Curve

Soraty eto ny hafatrao ary alefaso aminay








