| Yam khoom | Chav tsev | X-160 |
| Rated Ceev | m3/h | 160 |
| Siab tshaj plaws | mbar ua | 0.1-0.5 hli |
| Ntshai | dB (A) | 71 |
| Ua haujlwm kub | ℃ | 65 |
| Roj noj | L | 5 |
| Vapor tso cai siab | mbar ua | 40 |
| Suction tus nqi ntawm vapor | kg/h | 2.5 |
| Whorl ntawm inlet | nti | Rp 2" |
| Whorl ntawm qhov hluav taws xob | nti | Rp 2" |
| Lub cev muaj zog ntsuas | kW | 4 |
| Lub cev muaj zog rotating ceev | rpm ua | 1440 |
| Tag nrho qhov hnyav | kg | 157 |
| Lub tshuab nqus tsev twj loj | cm | 85.5 * 49.5 * 43.5 hli |

| Dimension | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-160 | 855 ib | 225 | 40 | 240 | 430 | 495 ib | 345 | 435 | 310 |
Nqus Curve

Sau koj cov lus ntawm no thiab xa tuaj rau peb








