| Atik | Inite | X-160 |
| Vitès nominal | m3/èdtan | 160 |
| Presyon Pi Gwo | mbar | 0.1-0.5 |
| Bri | dB (A) | 71 |
| Tanperati travay | ℃ | 65 |
| Konsomasyon lwil oliv | L | 5 |
| Presyon vapè pèmèt | mbar | 40 |
| To aspirasyon vapè | kg/èdtan | 2.5 |
| Wol nan antre a | pous | Rp2” |
| Worl priz la | pous | Rp2” |
| Pouvwa motè a | kW | 4 |
| Vitès wotasyon motè a | rpm | 1440 |
| Pwa total | kg | 157 |
| Gwosè ponp vakyòm | cm | 85.5 * 49.5 * 43.5 |

| Dimansyon | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-160 | 855 | 225 | 40 | 240 | 430 | 495 | 345 | 435 | 310 |
Koub Vakyòm

Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou








