| Kipengee | Kitengo | X-160 |
| Kasi Iliyokadiriwa | m3/h | 160 |
| Shinikizo Mkubwa | mbar | 0.1-0.5 |
| Sauti | dB (A) | 71 |
| Joto la kazi | ℃ | 65 |
| Matumizi ya mafuta | L | 5 |
| Shinikizo linaloruhusiwa na mvuke | mbar | 40 |
| Kiwango cha kunyonya cha mvuke | kg/h | 2.5 |
| Whorl ya inlet | inchi | Rp2” |
| Whorl ya outlet | inchi | Rp2” |
| Nguvu iliyokadiriwa ya motor | kW | 4 |
| Motor ilikadiriwa kasi ya mzunguko | rpm | 1440 |
| Jumla ya uzito | kg | 157 |
| Ukubwa wa pampu ya utupu | cm | 85.5*49.5*43.5 |

| Dimension | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
| X-160 | 855 | 225 | 40 | 240 | 430 | 495 | 345 | 435 | 310 |
Mviringo wa Utupu

Andika ujumbe wako hapa na ututumie








