Posepakkemaskine
Produktdetaljer:
Hurtige detaljer:
Tilstand:NyAnvendelse:
Automatisk: Oprindelsessted:
Mærkenavn:JoysunModelnummer: BRUGE:
Industriel brug: Materiale: Metaltype:
Specifikationer
Vores virksomhed leverer et bredt udvalg af almindelige standard posepakkemaskiner, herunder horisontale posemodeller, doypack-modeller, præfabrikerede posemodeller og modeller med 3 eller 4 sideforseglinger. Disse produkter kan finde en bred anvendelse i disse industrier såsom fødevare-, drikkevare-, kemikalie-, kosmetik- og farmaceutiske pakkeindustrier. Derudover kan vores virksomhed også tilbyde skræddersyede produkter for at opfylde kundernes særlige krav til pakkemetoden.
Tekniske specifikationer
| Model | Fungere | Posestørrelse | Påfyldningskapacitet | Emballeringskapacitet | Magt | Tryk | Luftforbrug | Vægt |
| JS-180S | Doypack, form, hængehul | 90 mm * 110 mm (min) | 1000 ml | 60 ppm | 8 kW | 0,6 MPa | 300NL/min | 2000 kg |
| 180 mm * 250 mm (maks.) | ||||||||
| JS-180SZ | Doypack, form, ophængningshul, lynlås | 90 mm * 110 mm (min) | 1000 ml | 60 ppm | 9 kW | 0,6 MPa | 300NL/min | 2100 kg |
| 180 mm * 250 mm (maks.) | ||||||||
| JS-110 | 3- eller 4-sidet tætning | 50 mm * 50 mm (min) | 60 ml | 70 ppm | 2,5 kW | 0 | 0 | 800 kg |
| JS-130 | 3- eller 4-sidet tætning | 160 mm * 75 mm (min) | 160 ml | 70 ppm | 3,5 kW | 0,6 MPa | 100NL/min | 800 kg |
| JS-240GZ | Flad pose, Doypack, lynlås | 100 mm * 100 mm (min) | 2500 ml | 170 ppm | 4 kW | 0,6 MPa | 250NL/min | 1300 kg |




Skriv din besked her og send den til os







