Miihini Whakapai Putea
Taipitopito Hua:
Nga Taipitopito Tere:
Tikanga:HouTaupānga:
Aunoa: Wāhi Taketake:
Ingoa Waitohu:JoysunTau tauira: WHAKAMAHI:
Whakamahi Ahumahi: Rauemi: Momo whakarewa:
Whakatakotoranga
Ko te whanuitanga o nga miihini whakakii putea paerewa noa e tukuna ana e to taatau kamupene ko te tauira putea whakapae, te tauira doypack, te tauira putea i mua i hangaia, me te tauira hiri 3, 4 ranei. Ka kitea e enei hua o raatau tono whanui i roto i enei umanga penei i te kai, te inu, te matū, te whakapaipai me te umanga takai rongoa. Ano, ka taea hoki e ta taatau kamupene te tuku hua kua hangaia hei whakatutuki i nga whakaritenga motuhake a nga kaihoko i runga i te huarahi kikii.
Whakatakotoranga Hangarau
| Tauira | Mahi | Rahi Pukoro | Te Whakaki i te kaha | Te Whakapaipai i te kaha | Mana | Te pehanga | Kohi Hau | Taumaha |
| JS-180S | Puka Puka, Hanga, Kohanga Iri | 90mm*110mm (mene) | 1000ml | 60ppm | 8kw | 0.6Mpa | 300NL/min | 2000kg |
| 180mm*250mm (mōrahi) | ||||||||
| JS-180SZ | Peeke, Hanga, Kohao Iri, Kuimau | 90mm*110mm (mene) | 1000ml | 60ppm | 9kw | 0.6Mpa | 300NL/min | 2100kg |
| 180mm*250mm (mōrahi) | ||||||||
| JS-110 | 3 or 4 Taha Hiri | 50mm*50mm (mene) | 60ml | 70ppm | 2.5kw | 0 | 0 | 800kg |
| JS-130 | 3 or 4 Taha Hiri | 160mm*75mm (mene) | 160ml | 70ppm | 3.5kw | 0.6Mpa | 100NL/min | 800kg |
| JS-240GZ | Pukoro Papatahi, Peeke Tutei, Zipper | 100mm*100mm (mene) | 2500ml | 170ppm | 4kw | 0.6Mpa | 250NL/min | 1300kg |











