Magna tal-Ippakkjar tal-Boroż
Dettall tal-Prodott:
Dettalji Mgħaġġla:
Kundizzjoni:ĠdidApplikazzjoni:
Awtomatiku: Post tal-Oriġini:
Isem tad-Ditta:JoysunNumru tal-Mudell: UŻU:
Użu Industrijali: Materjal: Tip ta' metall:
Speċifikazzjonijiet
Firxa wiesgħa ta' magni tal-ippakkjar bil-boroż standard ordinarji pprovduti mill-kumpanija tagħna tinkludi mudell ta' borża orizzontali, mudell doypack, mudell ta' borża magħmula minn qabel, u mudell ta' siġillar bi 3 jew 4 naħat. Dawn il-prodotti jistgħu jsibu l-applikazzjonijiet wiesgħa tagħhom f'dawn l-industriji bħall-ikel, ix-xorb, il-kimika, il-kożmetiċi u l-industrija tal-ippakkjar tal-ispiżeriji. Barra minn hekk, il-kumpanija tagħna tista' toffri wkoll prodotti magħmulin apposta biex tissodisfa r-rekwiżiti speċjali tal-klijenti dwar il-mod tal-ippakkjar.
Speċifikazzjonijiet Tekniċi
| Mudell | Funzjoni | Daqs tal-borża | Kapaċità tal-Mili | Kapaċità tal-Ippakkjar | Qawwa | Pressjoni | Konsum tal-Arja | Piż |
| JS-180S | Doypack, Forma, Toqba Mdendla | 90mm * 110mm (min) | 1000ml | 60ppm | 8kw | 0.6Mpa | 300NL/min | 2000kg |
| 180mm * 250mm (massimu) | ||||||||
| JS-180SZ | Doypack, Forma, Toqba Mdendla, Zipper | 90mm * 110mm (min) | 1000ml | 60ppm | 9kw | 0.6Mpa | 300NL/min | 2100kg |
| 180mm * 250mm (massimu) | ||||||||
| JS-110 | Siġill tal-ġenb 3 jew 4 | 50mm * 50mm (min) | 60ml | 70ppm | 2.5kw | 0 | 0 | 800kg |
| JS-130 | Siġill tal-ġenb 3 jew 4 | 160mm * 75mm (min) | 160ml | 70ppm | 3.5kw | 0.6Mpa | 100NL/min | 800kg |
| JS-240GZ | Borża ċatta, Doypack, Zipper | 100mm * 100mm (min) | 2500ml | 170ppm | 4kw | 0.6Mpa | 250NL/min | 1300kg |











