Påseförpackningsmaskin
Produktdetaljer:
Snabb information:
Skick:NyAnsökan:
Automatisk: Ursprungsort:
Varumärke:JoysunModellnummer: ANVÄNDA:
Industriell användning: Material: Metalltyp:
Specifikationer
Ett brett utbud av vanliga påsförpackningsmaskiner som vårt företag tillhandahåller inkluderar horisontella påsmodeller, doypack-modeller, färdiga påsmodeller och modeller med 3 eller 4 sidors försegling. Dessa produkter kan användas många gånger inom dessa branscher, såsom livsmedels-, dryckes-, kemikalie-, kosmetika- och apoteksindustrin. Dessutom kan vårt företag även erbjuda skräddarsydda produkter för att möta kundernas speciella krav på förpackningsmetoder.
Tekniska specifikationer
| Modell | Fungera | Påsens storlek | Fyllningsförmåga | Förpackningskapacitet | Driva | Tryck | Luftförbrukning | Vikt |
| JS-180S | Doypack, form, hängande hål | 90 mm * 110 mm (min) | 1000 ml | 60 ppm | 8 kW | 0,6 MPa | 300NL/min | 2000 kg |
| 180 mm * 250 mm (max) | ||||||||
| JS-180SZ | Doypack, form, upphängningshål, dragkedja | 90 mm * 110 mm (min) | 1000 ml | 60 ppm | 9 kW | 0,6 MPa | 300NL/min | 2100 kg |
| 180 mm * 250 mm (max) | ||||||||
| JS-110 | 3- eller 4-sidig tätning | 50mm*50mm (min) | 60 ml | 70 ppm | 2,5 kW | 0 | 0 | 800 kg |
| JS-130 | 3- eller 4-sidig tätning | 160 mm * 75 mm (min) | 160 ml | 70 ppm | 3,5 kW | 0,6 MPa | 100NL/min | 800 kg |
| JS-240GZ | Platt påse, Doypack, dragkedja | 100 mm * 100 mm (min) | 2500 ml | 170 ppm | 4 kW | 0,6 MPa | 250NL/min | 1300 kg |




Skriv ditt meddelande här och skicka det till oss







