Hnab Packing Tshuab
Product Detail:
Cov ntsiab lus ceev:
Qhov xwm txheej:TshiabDaim ntawv thov:
Tsis siv neeg: Qhov Chaw Keeb Kwm:
Hom Lub Npe:JoysunQauv nab npawb: Siv:
Siv Industrial: Khoom siv: Hom Hlau:
Specifications
Ib tug ntau yam ntawm cov qauv zoo tib yam hnab ntim tshuab muab los ntawm peb lub tuam txhab muaj xws li kab rov tav hnab qauv, doypack qauv, ua ntej lub hnab ntim qauv, thiab 3 los yog 4 sab sealing qauv. Cov khoom no tuaj yeem nrhiav tau lawv cov kev siv dav hauv cov kev lag luam no xws li zaub mov, dej haus, tshuaj, tshuaj pleev ib ce thiab chaw muag tshuaj ntim kev lag luam. Ntxiv mus, peb lub tuam txhab kuj tuaj yeem muab cov khoom lag luam tsim kom tau raws li cov neeg siv khoom tshwj xeeb ntawm txoj kev ntim khoom.
Technical Specifications
| Qauv | Muaj nuj nqi | Hnab Loj | Filling peev xwm | Ntim Muaj Peev Xwm | Hwj chim | Siab | Kev siv cua | Qhov hnyav |
| JS-180S | Doypack, Zoo li, dai qhov | 90mm * 110 hli (min) | 1000ml | 60 ppm | 8 kwv | 0.6 Mpa | 300 NL / min | 2000 kg |
| 180mm * 250mm (max) | ||||||||
| JS-180 TSI | Doypack, Zoo li, dai qhov, Zipper | 90mm * 110 hli (min) | 1000ml | 60 ppm | 9 kws | 0.6 Mpa | 300 NL / min | 2 100 kg |
| 180mm * 250mm (max) | ||||||||
| JS-110 | 3 los yog 4 Sab Seal | 50mm * 50 hli (min) | 60ml ib | 70ppm ua | 2.5 kwm | 0 | 0 | 8 00kg |
| JS-130 | 3 los yog 4 Sab Seal | 160mm * 75mm (min) | 160 ml | 70ppm ua | 3.5 kwm | 0.6 Mpa | 100 NL / min | 8 00kg |
| JS-240GZ | Pav ca hnab, Doypack, Zipper | 100mm * 100 hli (min) | 2500ml | 170ppm ua | 4 kwv | 0.6 Mpa | 250 NL / min | 1300 kg |











