Masini fa'apipi'i taga
Fa'amatalaga o oloa:
Fa'amatalaga vave:
Tulaga:FouTalosaga:
Otometi: Nofoaga na afua mai ai:
Igoa Fa'ailoga:JoysunNumera Fa'ata'ita'i: FA'A'OGA:
Fa'aaogāga fa'apisinisi: Mea: Ituaiga uamea:
Fa'amatalaga
O le tele o masini faʻapipiʻi pusa masani masani o loʻo tuʻuina mai e la matou kamupani e aofia ai faʻataʻitaʻiga taga faʻataʻavalevale, faʻataʻitaʻiga doypack, faʻataʻitaʻiga faʻataʻitaʻiga muamua, ma faʻataʻitaʻiga faʻamaufaʻailoga 3 pe 4 itu. O nei oloa e mafai ona maua a latou fa'aoga lautele i nei alamanuia e pei o mea'ai, meainu, vaila'au, mea teuteu ma fale talavai. E le gata i lea, e mafai foi e le matou kamupani ona ofoina atu oloa faʻapitoa e faʻafetaui ai manaoga faʻapitoa a le au faʻatau i luga o le auala e teu ai.
Fa'amatalaga Fa'apitoa
| Fa'ata'ita'iga | Galuega | Tele o taga | Gafatia Faatumu | Gafatia o le afifiina | Malosiaga | Omiga | Fa'aaogāina o le Ea | mamafa |
| JS-180S | Doypack, Fa'atusa, Putautau | 90mm*110mm (min) | 1000ml | 60ppm | 8kw | 0.6Mpa | 300NL/min | 2000kg |
| 180mm*250mm (maualuga) | ||||||||
| JS-180SZ | Pepe, Fa'atusa, Pu Fa'atautau, Sipa | 90mm*110mm (min) | 1000ml | 60ppm | 9kw | 0.6Mpa | 300NL/min | 2100kg |
| 180mm*250mm (maualuga) | ||||||||
| JS-110 | 3 pe 4 Faamaufaailoga Itu | 50mm*50mm (min) | 60ml | 70ppm | 2.5kw | 0 | 0 | 800kg |
| JS-130 | 3 pe 4 Faamaufaailoga Itu | 160mm*75mm (min) | 160ml | 70ppm | 3.5kw | 0.6Mpa | 100NL/min | 800kg |
| JS-240GZ | Pepa mafolafola, Pepa Pepa, Sipa | 100mm*100mm (min) | 2500ml | 170ppm | 4kw | 0.6Mpa | 250NL/min | 1300kg |











