Injin Packing Pouch
Cikakken Bayani:
Cikakkun bayanai masu sauri:
Yanayi:SaboAikace-aikace:
Na atomatik: Wurin Asalin:
Sunan Alama:JoysunLambar Samfura: AMFANI:
Amfanin Masana'antu: Abu: Nau'in Karfe:
Ƙayyadaddun bayanai
Yawancin injunan ɗaukar kaya na yau da kullun waɗanda kamfaninmu ke bayarwa sun haɗa da ƙirar jaka a kwance, ƙirar doypack, ƙirar jaka da aka riga aka yi, da samfurin hatimi na gefe 3 ko 4. Waɗannan samfuran za su iya samun fa'idodin aikace-aikacen su a cikin waɗannan masana'antu kamar abinci, abin sha, sinadarai, kayan kwalliya da masana'antar shirya magunguna. Haka kuma, kamfaninmu kuma yana iya ba da samfuran da aka yi na musamman don biyan buƙatu na musamman na abokan ciniki akan hanyar tattara kaya.
Ƙididdiga na Fasaha
| Samfura | Aiki | Girman Aljihu | Ƙarfin Ciko | Iyawar marufi | Ƙarfi | Matsi | Amfani da iska | Nauyi |
| JS-180S | Doypack, Siffar, Rataye Hole | 90mm*110mm (minti) | 1000ml | 60ppm ku | 8 kw | 0.6Mpa | 300NL/min | 2000kg |
| 180mm*250mm (max) | ||||||||
| Saukewa: JS-180SZ | Doypack, Siffar, Rataye Hole, Zipper | 90mm*110mm (minti) | 1000ml | 60ppm ku | 9 kw | 0.6Mpa | 300NL/min | 2100kg |
| 180mm*250mm (max) | ||||||||
| JS-110 | Hatimin Side 3 ko 4 | 50mm*50mm (minti) | ml 60 | 70ppm ku | 2.5kw | 0 | 0 | 800kg |
| JS-130 | Hatimin Side 3 ko 4 | 160mm*75mm (minti) | ml 160 | 70ppm ku | 3.5kw | 0.6Mpa | 100NL/min | 800kg |
| Saukewa: JS-240GZ | Bakin jaka, Doypack, Zipper | 100mm*100mm (minti) | 2500ml | 170ppm ku | 4 kw | 0.6Mpa | 250NL/min | 1300kg |











