เครื่องบรรจุถุง
รายละเอียดสินค้า:
รายละเอียดด่วน:
เงื่อนไข:ใหม่แอปพลิเคชัน:
อัตโนมัติ: สถานที่กำเนิด:
ชื่อยี่ห้อ:จอยซันหมายเลขรุ่น: ใช้:
การใช้ในอุตสาหกรรม: วัสดุ: ประเภทโลหะ:
ข้อมูลจำเพาะ
บริษัทของเรามีเครื่องบรรจุถุงมาตรฐานทั่วไปให้เลือกหลากหลายรุ่น ได้แก่ แบบถุงแนวนอน แบบถุง doypack แบบถุงสำเร็จรูป และแบบปิดผนึก 3 หรือ 4 ด้าน ผลิตภัณฑ์เหล่านี้สามารถนำไปใช้งานได้หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม เคมีภัณฑ์ เครื่องสำอาง และยา นอกจากนี้ บริษัทของเรายังสามารถผลิตสินค้าตามสั่งเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าในการบรรจุได้อีกด้วย
ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิค
| แบบอย่าง | การทำงาน | ขนาดถุง | ความสามารถในการบรรจุ | ความสามารถในการบรรจุภัณฑ์ | พลัง | ความดัน | ปริมาณการใช้อากาศ | น้ำหนัก |
| เจเอส-180เอส | ดอยแพ็ค รูปทรง รูแขวน | 90มม.*110มม. (นาที) | 1,000 มล. | 60ppm | 8 กิโลวัตต์ | 0.6 เมกะปาสคาล | 300NL/นาที | 2000 กก. |
| 180มม.*250มม. (สูงสุด) | ||||||||
| เจเอส-180เอสแซด | ดอยแพ็ค, รูปทรง, รูแขวน, ซิป | 90มม.*110มม. (นาที) | 1,000 มล. | 60ppm | 9 กิโลวัตต์ | 0.6 เมกะปาสคาล | 300NL/นาที | 2100 กก. |
| 180มม.*250มม. (สูงสุด) | ||||||||
| เจเอส-110 | ซีล 3 หรือ 4 ด้าน | 50มม.*50มม. (นาที) | 60มล. | 70 หน้าต่อนาที | 2.5 กิโลวัตต์ | 0 | 0 | 800 กก. |
| เจเอส-130 | ซีล 3 หรือ 4 ด้าน | 160มม.*75มม. (นาที) | 160มล. | 70 หน้าต่อนาที | 3.5 กิโลวัตต์ | 0.6 เมกะปาสคาล | 100NL/นาที | 800 กก. |
| เจเอส-240จีแซด | กระเป๋าแบน, แพ็คแบบมีซิป | 100มม.*100มม. (นาที) | 2500มล. | 170 หน้าต่อนาที | 4 กิโลวัตต์ | 0.6 เมกะปาสคาล | 250NL/นาที | 1300 กก. |




เขียนข้อความของคุณที่นี่และส่งถึงเรา







