Mīkini Hoʻope Pouch
Huahana Huahana:
Nā kikoʻī wikiwiki:
Kūlana:HouNoi:
'akomi: Kahi i kumu:
Kapa inoa:JoysunHelu kumu hoʻohālike: E hoʻohana:
Hana Hana: Material: ʻAno metala:
Nā kikoʻī
ʻO kahi ʻano nui o nā mīkini pahu pahu maʻamau maʻamau i hoʻolako ʻia e kā mākou hui e pili ana i ka hiʻohiʻona pouch horizontal, model doypack, pre-made pouch model, a me 3 a i ʻole 4 ʻaoʻao sealing model. Hiki i kēia mau huahana ke loaʻa i kā lākou noi ākea i kēia mau ʻoihana e like me ka meaʻai, ka mea inu, kemika, nā mea hoʻonaninani a me ka ʻoihana packing pharmacy. Eia kekahi, hiki i kā mākou hui ke hāʻawi aku i nā huahana i hana ʻia e hoʻokō i nā koi kūikawā o nā mea kūʻai aku ma ke ala packing.
Nā Kūlana ʻenehana
| Hoʻohālike | Hana | Ka Nui Puke | Hiki ke hoopiha | Hiki i ka Packaging | Ka mana | Paʻi | Hoohana Ea | Kaumaha |
| JS-180S | Doypack, Kinohi, Luʻa Kau | 90mm*110mm (min) | 1000ml | 60ppm | 8kw | 0.6Mpa | 300NL/min | 2000kg |
| 180mm*250mm (max) | ||||||||
| JS-180SZ | Puke Doypack, ʻAno, Puka Kau, Zipper | 90mm*110mm (min) | 1000ml | 60ppm | 9kw | 0.6Mpa | 300NL/min | 2100 kg |
| 180mm*250mm (max) | ||||||||
| JS-110 | 3 a i ʻole 4 Sila ʻaoʻao | 50mm*50mm (min) | 60ml | 70ppm | 2.5kw | 0 | 0 | 800 kg |
| JS-130 | 3 a i ʻole 4 Sila ʻaoʻao | 160mm*75mm (min) | 160ml | 70ppm | 3.5kw | 0.6Mpa | 100NL/min | 800 kg |
| JS-240GZ | Puke Paa, Puke Doypack, Zipper | 100mm*100mm (min) | 2500ml | 170ppm | 4kw | 0.6Mpa | 250NL/min | 1300 kg |




E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou







