Maszyna pakująca w torebki
Szczegóły produktu:
Krótkie szczegóły:
Stan : schorzenie:NowyAplikacja:
Automatyczny: Miejsce pochodzenia:
Nazwa marki:JoysunNumer modelu: UŻYWAĆ:
Zastosowanie przemysłowe: Tworzywo: Rodzaj metalu:
Specyfikacje
Oferujemy szeroką gamę standardowych maszyn pakujących w torebki, w tym modele do pakowania poziomego, doypack, gotowe modele do pakowania oraz modele z 3 lub 4 zgrzewami bocznymi. Produkty te znajdują szerokie zastosowanie w takich branżach jak przemysł spożywczy, napojowy, chemiczny, kosmetyczny i farmaceutyczny. Ponadto, oferujemy również produkty na zamówienie, spełniające indywidualne wymagania klientów w zakresie sposobu pakowania.
Dane techniczne
| Model | Funkcjonować | Rozmiar saszetki | Możliwość napełniania | Możliwość pakowania | Moc | Ciśnienie | Zużycie powietrza | Waga |
| JS-180S | Doypack, kształt, otwór do zawieszania | 90 mm * 110 mm (min) | 1000 ml | 60 ppm | 8 kW | 0,6 MPa | 300 NL/min | 2000 kg |
| 180 mm * 250 mm (maks.) | ||||||||
| JS-180SZ | Doypack, kształt, otwór do zawieszania, zamek błyskawiczny | 90 mm * 110 mm (min) | 1000 ml | 60 ppm | 9 kW | 0,6 MPa | 300 NL/min | 2100 kg |
| 180 mm * 250 mm (maks.) | ||||||||
| JS-110 | Uszczelnienie 3 lub 4 boczne | 50mm*50mm (min) | 60 ml | 70 ppm | 2,5 kW | 0 | 0 | 800 kg |
| JS-130 | Uszczelnienie 3 lub 4 boczne | 160 mm * 75 mm (min) | 160 ml | 70 ppm | 3,5 kW | 0,6 MPa | 100 NL/min | 800 kg |
| JS-240GZ | Torebka płaska, Doypack, Zipper | 100 mm * 100 mm (min) | 2500 ml | 170 ppm | 4kW | 0,6 MPa | 250 NL/min | 1300 kg |




Napisz tutaj swoją wiadomość i wyślij ją do nas







