Machine d'emballage de sachets
Détails du produit :
Détails rapides :
Condition:NouveauApplication:
Automatique: Lieu d'origine :
Nom de marque :JoysunNuméro de modèle : UTILISER:
Usage industriel : Matériel: Type de métal :
Caractéristiques
Notre société propose une vaste gamme de machines d'emballage standard pour sachets, incluant des modèles horizontaux, des modèles doypack, des modèles pour sachets préformés et des modèles à 3 ou 4 soudures. Ces machines sont largement utilisées dans des secteurs tels que l'agroalimentaire, les boissons, la chimie, les cosmétiques et la pharmacie. De plus, nous proposons des solutions sur mesure pour répondre aux exigences spécifiques de nos clients en matière d'emballage.
Spécifications techniques
| Modèle | Fonction | Taille de la pochette | Capacité de remplissage | Capacité d'emballage | Pouvoir | Pression | Consommation d'air | Poids |
| JS-180S | Doypack, Forme, Trou de suspension | 90 mm x 110 mm (min) | 1000 ml | 60 ppm | 8 kW | 0,6 MPa | 300 NL/min | 2000 kg |
| 180 mm x 250 mm (max) | ||||||||
| JS-180SZ | Doypack, Forme, Trou de suspension, Fermeture éclair | 90 mm x 110 mm (min) | 1000 ml | 60 ppm | 9 kW | 0,6 MPa | 300 NL/min | 2100 kg |
| 180 mm x 250 mm (max) | ||||||||
| JS-110 | Joint à 3 ou 4 côtés | 50 mm x 50 mm (min) | 60 ml | 70 ppm | 2,5 kW | 0 | 0 | 800 kg |
| JS-130 | Joint à 3 ou 4 côtés | 160 mm x 75 mm (min) | 160 ml | 70 ppm | 3,5 kW | 0,6 MPa | 100NL/min | 800 kg |
| JS-240GZ | Pochette plate, Doypack, Fermeture éclair | 100 mm x 100 mm (min) | 2500 ml | 170 ppm | 4 kW | 0,6 MPa | 250 NL/min | 1300 kg |











