Máquina de envasado en bolsas
Detalles del producto:
Detalles rápidos:
Condición:NuevoSolicitud:
Automático: Lugar de origen:
Nombre de la marca:JoysunNúmero de modelo: USAR:
Uso industrial: Material: Tipo de metal:
Presupuesto
Nuestra empresa ofrece una amplia gama de máquinas envasadoras de bolsas estándar, incluyendo modelos horizontales, tipo doypack, bolsas prefabricadas y modelos con sellado de 3 o 4 lados. Estos productos tienen múltiples aplicaciones en industrias como la alimentaria, de bebidas, química, cosmética y farmacéutica. Además, también ofrecemos productos personalizados para satisfacer las necesidades específicas de envasado de nuestros clientes.
Especificaciones técnicas
| Modelo | Función | Tamaño de la bolsa | Capacidad de llenado | Capacidad de embalaje | Fuerza | Presión | Consumo de aire | Peso |
| JS-180S | Doypack, Forma, Orificio para colgar | 90 mm * 110 mm (min) | 1000 ml | 60 ppm | 8 kW | 0,6 MPa | 300 NL/min | 2000 kg |
| 180 mm * 250 mm (máx.) | ||||||||
| JS-180SZ | Doypack, Forma, Orificio para colgar, Cremallera | 90 mm * 110 mm (min) | 1000 ml | 60 ppm | 9 kW | 0,6 MPa | 300 NL/min | 2100 kg |
| 180 mm * 250 mm (máx.) | ||||||||
| JS-110 | Sello lateral de 3 o 4 lados | 50 mm x 50 mm (min) | 60 ml | 70 ppm | 2,5 kW | 0 | 0 | 800 kg |
| JS-130 | Sello lateral de 3 o 4 lados | 160 mm * 75 mm (min) | 160 ml | 70 ppm | 3,5 kW | 0,6 MPa | 100 NL/min | 800 kg |
| JS-240GZ | Bolsa plana, Doypack, con cremallera | 100 mm x 100 mm (min) | 2500 ml | 170 ppm | 4 kW | 0,6 MPa | 250 NL/min | 1300 kg |




Escribe tu mensaje aquí y envíanoslo.







