Máquina de envasado de bolsas
Detalle do produto:
Detalles rápidos:
Condición:NovoAplicación:
Automático: Lugar de orixe:
Nome da marca:JoysunNúmero de modelo: USO:
Uso industrial: Material: Tipo de metal:
Especificacións
Unha ampla gama de máquinas de envasado de bolsas estándar ordinarias que subministra a nosa empresa inclúe modelos de bolsas horizontais, modelos Doypack, modelos de bolsas prefabricadas e modelos de selado de 3 ou 4 laterais. Estes produtos poden atopar as súas amplas aplicacións nestas industrias, como a alimentaria, a de bebidas, a química, a de cosméticos e a industria de envasado de farmacias. Ademais, a nosa empresa tamén pode ofrecer produtos feitos á medida para satisfacer os requisitos especiais dos clientes en canto á forma de envasado.
Especificacións técnicas
| Modelo | Función | Tamaño da bolsa | Capacidade de recheo | Capacidade de empaquetado | Poder | Presión | Consumo de aire | Peso |
| JS-180S | Doypack, Forma, Buraco para colgar | 90 mm * 110 mm (min) | 1000 ml | 60 ppm | 8 kW | 0,6 MPa | 300NL/min | 2000 kg |
| 180 mm * 250 mm (máx.) | ||||||||
| JS-180SZ | Doypack, Forma, Buraco para colgar, Cremalleira | 90 mm * 110 mm (min) | 1000 ml | 60 ppm | 9 kW | 0,6 MPa | 300NL/min | 2100 kg |
| 180 mm * 250 mm (máx.) | ||||||||
| JS-110 | Selo de 3 ou 4 laterais | 50 mm * 50 mm (min) | 60 ml | 70 ppm | 2,5 kW | 0 | 0 | 800 kg |
| JS-130 | Selo de 3 ou 4 laterais | 160 mm * 75 mm (min) | 160 ml | 70 ppm | 3,5 kW | 0,6 MPa | 100NL/min | 800 kg |
| JS-240GZ | Bolsa plana, Doypack, Cremalleira | 100 mm * 100 mm (min) | 2500 ml | 170 ppm | 4 kW | 0,6 MPa | 250NL/min | 1300 kg |











